ARBITRATION COSTS

ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE ARBITRATION AND MEDIATION CENTER (ITOTAM)

ADMINISTRATIVE COST TARIFF
AMOUNT IN DISPUTE (TL) REGISTRAION FEE (TL) ADVANCE ON ADMINISTRATIVE COSTS (TL)
Up to 25.000 400 400
25.001 - 50.000 400 400 + %0,2 OF THE AMOUNT OVER 25.000
50.001 - 100000 400 480 + %0,4 OF THE AMOUNT OVER 50.000
100.001 - 250.000 400 680 + %1,5 OF THE AMOUNT OVER 100.000
250.001 - 500.000 400 2930 + %1 OF THE AMOUNT OVER 250.000
500.001 - 1.000.000 400 5430+ %0,7 OF THE AMOUNT OVER 500.000
1.000.001 and over 400 8930+ %0,1 OF THE AMOUNT OVER 1.000.000
ARBITRATORS FEE TARIFF
AMOUNT IN DISPUTE (TL) SOLE ARBITRATOR (TL) THREE ARBITRATORS (TL)
Up to 250.000 %5.5 OF THE AMOUNT %6.5 OF THE AMOUNT
250.001 - 500.000 13.750 + %5 OF THE AMOUNT OVER 250.000 16.250 + %6.5 OF THE AMOUNT OVER 250.000
500.001 - 1.000.000 26.250 + %3,5 OF THE AMOUNT OVER 500.000 32.500 + %6 OF THE AMOUNT OVER 500.000
1.000.001 - 5.000.000 43.750 + %2,5 OF THE AMOUNT OVER 1.000.000 62.500 + %4,5 OF THE AMOUNT OVER 1.000.000
5.000.001 - 10.000.000 143.750 + %1 OF THE AMOUNT OVER 5.000.000 242.500 + %2 OF THE AMOUNT OVER 5.000.000
10.000.001 - 50.000.000 193.750 + %0,5 OF THE AMOUNT OVER 10.000.000 342.500 + %1 OF THE AMOUNT OVER 10.000.000
50.000.001 - 100.000.000 393.750 + %0,1 OF THE AMOUNT OVER 50.000.000 742.500 + %0,5 OF THE AMOUNT OVER 50.000.000
100.000.001 - 350.000.000 443.750 + %0,02 OF THE AMOUNT OVER 100.000.000 992.500 + %0,1 OF THE AMOUNT OVER 100.000.000
350.000.001 and over 493.750 + %0,01 OF THE AMOUNT OVER 350.000.000 1.242.500 + %0,05 OF THE AMOUNT OVER 350.000.000
  TL    Kr 
Hesapla

İDARİ MASRAF TARİFESİ
ANLAŞMAZLIK KONUSU DEĞER (TL) BAŞVURU HARCI (TL) İDARİ MASRAF AVANSI (TL)
Up to 10.000 400 400
10.001 - 50.000 400 400 +  %1,5 OF THE AMOUNT OVER 10.000
50.001 - 100000 400 1000 + %1,1 OF THE AMOUNT OVER 50.000
100.001 - 250.000 400 1.550 + %0,8 OF THE AMOUNT OVER 100.000
250.001 - 500.000 400 2.750 + %0,5 OF THE AMOUNT OVER 250.000
500.001 - 1.000.000 400 4.000 + %0,2 OF THE AMOUNT OVER 500.000
1.000.001 and over 400 5.000 + %0,1 OF THE AMOUNT OVER 1000.000
ARBITRATORS FEE TARIFF
AMOUNT IN DISPUTE (TL) SOLE ARBITRATOR (TL) THREE ARBITRATORS (TL)
Up to 50.000 6.500 9.000
50.001 - 100.000 6.500 + %8 OF THE AMOUNT OVER 50.000 9.000 + %10 OF THE AMOUNT OVER 50.000
100.001 - 250.000 10.500 + %6 OF THE AMOUNT OVER 100.000 14.000 + %8 OF THE AMOUNT OVER 100.000
250.001 - 500.000 19.500 + %5 OF THE AMOUNT OVER 250.000 26.000 + %7 OF THE AMOUNT OVER 250.000
500.001 - 1.000.000 32.000 + %4 OF THE AMOUNT OVER 500.000 43.500 + %6 OF THE AMOUNT OVER 500.000
1.000.001 - 3.000.000 52.000 + %3 OF THE AMOUNT OVER 1.000.000 73.500 + %5 OF THE AMOUNT OVER 1.000.000
3.000.001 - 5.000.000 112.000 + %2 OF THE AMOUNT OVER 3.000.000 173.500 + %4 OF THE AMOUNT OVER 3.000.000
5.000.001 - 10.000.000 152.000 + %1 OF THE AMOUNT OVER 5.000.000 253.500 + %2 OF THE AMOUNT OVER 5.000.000
10.000.001 and over 202.000 + %0,5 OF THE AMOUNT OVER 10.000.000 353.500 + %1 OF THE AMOUNT OVER 10.000.000
  TL    Kr 
Hesapla