TAHKİM VE ARABULUCULUK ÜCRETLERİ

İSTANBUL TİCARET ODASI TAHKİM VE ARABULUCULUK MERKEZİ (İTOTAM)

İDARİ MASRAF TARİFESİ
ANLAŞMAZLIK KONUSU DEĞER (TL) BAŞVURU HARCI (TL) İDARİ MASRAF AVANSI (TL)
25.000'e kadar 400 400
25.001 - 50.000 400 400 + 25.000 i GEÇEN TUTARIN %0,2 si
50.001 - 100000 400 450 + 50.000 i GEÇEN TUTARIN %0,4 sı
100.001 - 250.000 400 650 + 100.000 i GEÇEN TUTARIN %1,5 sı
250.001 - 500.000 400 2900 + 250.000 i GEÇEN TUTARIN %1 i
500.001 - 1.000.000 400 5400+ 500.000 i GEÇEN TUTARIN %0,7 i
1.000.001 ve sonrası 400 8900+ 1.000.000 i GEÇEN TUTARIN %0,1 i
HAKEM ÜCRET TARİFESİ
ANLAŞMAZLIK KONUSU DEĞER (TL) TEK HAKEM (TL) ÜÇ HAKEM (TL)
250.000'e kadar TUTARIN %5.5 i TUTARIN %6.5 i
250.001 - 500.000 13.750 + 250.000 i GEÇEN TUTARIN %5 i 16.250 + 250.000 i GEÇEN TUTARIN %6.5 i
500.001 - 1.000.000 26.250 + 500.000 i GEÇEN TUTARIN %3,5 ü 32.500+ 500.000 i GEÇEN TUTARIN %6 sı
1.000.001 - 5.000.000 43.750+1.000.000 u GEÇEN TUTARIN %2,5 İ 62.500+ 1.000.000 u GEÇEN TUTARIN %4,5 i
5.000.001 - 10.000.000 143.750+5.000.000 u GEÇEN TUTARIN % 1 i 242.500+5.000.000 u GEÇEN TUTARIN % 2 si
10.000.001 - 50.000.000 193.750+10.000.000 u GEÇEN TUTARIN % 0,5 i 342.500 + 10.000.000 u GEÇEN TUTARIN % 1 i
50.000.001 - 100.000.000 393.750+50.000.000 u GEÇEN TUTARIN % 0,1 i 742.500 + 50.000.000 u GEÇEN TUTARIN % 0,5 i
100.000.001 - 350.000.000 443.750+100.000.000 u GEÇEN TUTARIN % 0,02'i 992.500 + 100.000.000 u GEÇEN TUTARIN % 0,1'i
350.000.001 ve sonrası 493.750+ 350.000.000 u geçen tutarın % 0,01 İ 1.242.500+ 350.000.000 u geçen tutarın % 0,05 İ
  TL    Kr 
Hesapla

İDARİ MASRAF TARİFESİ
ANLAŞMAZLIK KONUSU DEĞER (TL) BAŞVURU HARCI (TL) İDARİ MASRAF AVANSI (TL)
10.000'e kadar 400 400
10.001 - 50.000 400 400 + 10.000'i GEÇEN TUTARIN %1,5'i
50.001 - 100000 400 1000 + 50.000'i GEÇEN TUTARIN %1,1'
100.001 - 250.000 400 1.550 + 100.000'i GEÇEN TUTARIN %0,8'i
250.001 - 500.000 400 2.750 + 250.000'i GEÇEN TUTARIN %0,5'i
500.001 - 1.000.000 400 4.000 + 500.000'i GEÇEN TUTARIN %0,2'i
1.000.001 ve sonrası 400 5.000 + 1000.000'u GEÇEN TUTARIN %0,1'i
HAKEM ÜCRET TARİFESİ
ANLAŞMAZLIK KONUSU DEĞER (TL) TEK HAKEM (TL) ÜÇ HAKEM (TL)
50.000'e kadar 6.500 9.000
50.001 - 100.000 6.500 + 50.000'i GEÇEN TUTARIN %8'i 9.000 + 50.000'i GEÇEN TUTARIN %10'u
100.001 - 250.000 10.500 + 100.000'i GEÇEN TUTARIN %6'sı 14.000 + 100.000'i GEÇEN TUTARIN %8'i
250.001 - 500.000 19.500 + 250.000'i GEÇEN TUTARIN %5'i 26.000 + 250.000'i GEÇEN TUTARIN %7'si
500.001 - 1.000.000 32.000 + 500.000'i GEÇEN TUTARIN %4'ü 43.500 + 500.000'i GEÇEN TUTARIN %6'sı
1.000.001 - 3.000.000 52.000 + 1.000.000'u GEÇEN TUTARIN %3'ü 73.500 + 1.000.000’u GEÇEN TUTARIN %5'i
3.000.001 - 5.000.000 112.000 + 3.000.000'u GEÇEN TUTARIN %2'si 173.500 + 3.000.000'u GEÇEN TUTARIN %4'ü
5.000.001 - 10.000.000 152.000 + 5.000.000'u GEÇEN TUTARIN %1'i 253.500 + 5.000.000'u GEÇEN TUTARIN %2'si
10.000.001 ve sonrası 202.000 + 10.000.000'u GEÇEN TUTARIN %0,5'i 353.500 + 10.000.000 GEÇEN TUTARIN %1'i
  TL    Kr 
Hesapla