TAHKİM VE ARABULUCULUK ÜCRETLERİ

İSTANBUL TİCARET ODASI TAHKİM VE ARABULUCULUK MERKEZİ (İTOTAM)

İDARİ MASRAF TARİFESİ (2024)
ANLAŞMAZLIK KONUSU DEĞER (TL) BAŞVURU HARCI (TL) İDARİ MASRAF (TL)
1.000.000'a kadar 1.500 %1,4
1.000.001 - 5.000.000 1.500 14.000 + 1.000.000'u GEÇEN TUTARIN %0,9'u
5.000.001 - 25.000.000 1.500 50.000 + 5.000.000'u GEÇEN TUTARIN %0,4'ü
25.000.001 - 75.000.000 1.500 130.000 + 25.000.000'u GEÇEN TUTARIN %0,2'si
75.000.001 - 200.000.000 1.500 230.000 + 75.000.000'u GEÇEN TUTARIN %0,15'i
200.000.001 - 1.000.000.000 1.500 417.500 + 200.000.000'u GEÇEN TUTARIN %0,04'ü
1.000.000.001 - 3.000.000.000 1.500 737.500 + 1.000.000.000'ı GEÇEN TUTARIN %0,01'i
3.000.000.001 ve sonrası 1.500 937.500 + 3.000.000.000'ı GEÇEN TUTARIN %0,005'i
HAKEM ÜCRET TARİFESİ (2024)
ANLAŞMAZLIK KONUSU DEĞER (TL) TEK HAKEM (TL) ÜÇ HAKEM (TL)
1.000.000'a kadar TUTARIN %4.2'i TUTARIN %4.5'i
1.000.001 - 5.000.000 42.000 + 1.000.000'u GEÇEN TUTARIN %4'ü 45.000 + 1.000.000'u GEÇEN TUTARIN %5'i
5.000.001 - 25.000.000 202.000 + 5.000.000'u GEÇEN TUTARIN %2'si 245.000 + 5.000.000'u GEÇEN TUTARIN %4,5'i
25.000.001 - 75.000.000 602.000 + 25.000.000'u GEÇEN TUTARIN %1'i 1.145.000 + 25.000.000'u GEÇEN TUTARIN %2,6'sı
75.000.001 - 200.000.000 1.102.000 + 75.000.000'u GEÇEN TUTARIN %0,3'ü 2.445.000 + 75.000.000'u GEÇEN TUTARIN %0,8'i
200.000.001 - 1.000.000.000 1.477.000 + 200.000.000'u GEÇEN TUTARIN %0,075'i 3.445.000 + 200.000.000 u GEÇEN TUTARIN %0,2'i
1.000.000.001 - 3.000.000.000 2.077.000 + 1.000.000.000'ı GEÇEN TUTARIN %0,03'ü 5.045.000 + 1.000.000.000'ı GEÇEN TUTARIN %0,075'i
3.000.000.001 ve sonrası TUTARIN %0,01'i TUTARIN %0,02'si
  TL    Kr 
Hesapla

İDARİ MASRAF TARİFESİ
ANLAŞMAZLIK KONUSU DEĞER (TL) BAŞVURU HARCI (TL) İDARİ MASRAF AVANSI (TL)
25.000'e kadar 400 400
25.001 - 50.000 400 400 + 25.000'i GEÇEN TUTARIN %0,2'si
50.001 - 100000 400 450 + 50.000'i GEÇEN TUTARIN %0,4'sı
100.001 - 250.000 400 650 + 100.000'i GEÇEN TUTARIN %1,5'sı
250.001 - 500.000 400 2.900 + 250.000'i GEÇEN TUTARIN %1'i
500.001 - 1.000.000 400 5.400 + 500.000'i GEÇEN TUTARIN %0,7'i
1.000.001 ve sonrası 400 8.900 + 1.000.000'i GEÇEN TUTARIN %0,1'i
HAKEM ÜCRET TARİFESİ
ANLAŞMAZLIK KONUSU DEĞER (TL) TEK HAKEM (TL) ÜÇ HAKEM (TL)
250.000'e kadar TUTARIN %5,5'i TUTARIN %6,5'i
250.001 - 500.000 13.750 + 250.000'i GEÇEN TUTARIN %5'i 16.250 + 250.000'i GEÇEN TUTARIN %6,5'i
500.001 - 1.000.000 26.250 + 500.000'i GEÇEN TUTARIN %3,5'ü 32.500 + 500.000'i GEÇEN TUTARIN %6'sı
1.000.001 - 5.000.000 43.750 +1.000.000'u GEÇEN TUTARIN %2,5'i 62.500 + 1.000.000'u GEÇEN TUTARIN %4,5'i
5.000.001 - 10.000.000 143.750 + 5.000.000'u GEÇEN TUTARIN %1'i 242.500 + 5.000.000'u GEÇEN TUTARIN %2'si
10.000.001 - 50.000.000 193.750 + 10.000.000 u GEÇEN TUTARIN % 0,5 i 342.500 + 10.000.000 u GEÇEN TUTARIN % 1 i
50.000.001 - 100.000.000 393.750 + 50.000.000'u GEÇEN TUTARIN %0,1'i 742.500 + 50.000.000'u GEÇEN TUTARIN %0,5'i
100.000.001 - 350.000.000 443.750 + 100.000.000'u GEÇEN TUTARIN %0,02'i 992.500 + 100.000.000'u GEÇEN TUTARIN %0,1'i
350.000.001 ve sonrası 493.750 + 350.000.000'u geçen tutarın % 0,01'i 1.242.500 + 350.000.000'u geçen tutarın %0,05'i
  TL    Kr 
Hesapla